Однокомпонентные герметики Teroson на основе модифицированного силанполимера (MS)
- Не содержат изоцианатов и силиконов
 - Полимеризация происходит под воздействием влаги, содержащейся в воздухе.
 - Хорошая сопротивляемость воздействию окружающей среды и старению.
 - Могут применяться для работы с широким ассортиментом материалов без применения грунтовки.
 - До окончания отверждения могут быть покрыты краской.
 - Могут наноситься шпателем или распылением при помощи специального оборудования
 
Применение:
- Эластичная герметизация соединений и швов в железнодорожных вагонах и контейнерах, продукции судостроения, в металлических и пластмассовых конструкциях, в оборудовании для кондиционирования, очистки воздуха и вентиляции помещений. Вибро- и термоизоляция многослойных соединений.
 
| Продукты/ Характеристики | Terostat-930 | Terostat-9302 | Terostat-931 | Terostat-9120 | Terostat-9320 | 
| Плотность, г/см3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 
| Время образования поверхностной пленки (стандарт DIN 50014), мин. | 25-40 | 10 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 
| Скорость отверждения (стандарт DIN 50014), мм/24ч. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 
| Твердость по Шору А (стандарт DIN 53 505) | 27 | 30 | 16 | 50 | 65 | 
| Прочность на отрыв (стандарт DIN 53504), МПа | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 2,5 | |
| Изменение объема (стандарт DIN 52451), % | <2 | <2 | <2 | <2 | |
| Растяжение на разрыв (стандарт DIN 53504) (%) | 300 | 250 | 310 | 250 | |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | хорошая | хорошая | хорошая | хорошая | хорошая | 
| Возможность нанесения краски | есть | есть | есть | есть | есть | 
| Температурный режим, °C | от -50 до +80 | от -50 до +100 | от -40 до +100 | от -30 до +100 | от -40 до +90 | 
| Срок хранения (месяцы) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Упаковка,  большие упаковки по заказу  | картуш 310 мл; колбаса 570 мл  | картуш 310 мл | картуш 310 мл | картуш 310 мл | картуш 310 мл | 
| Очиститель | D | D | D | D | D | 


                             
 
