Однокомпонентные полиуретановые герметики Teroson
- После отверждения, происходящего в процессе абсорбции влаги из воздуха, приобретают состояние эластичной массы, мягкой или твердой, в зависимости от своей химической формулы.
- Нанесение герметиков можно производить с помощью шпателя или кисти.
- Герметики на полиуретановой основе допускают нанесение краски.
- Способностью частично или полностью заменить такие крепежные средства как шурупы, заклепки, зажимы и т.п.
- Стойкостью к вибрации
Применение:
- Эластичное склеивание/герметизация металлов и пластмасс, соединений в железнодорожных вагонах, контейнерах, в пластмассовых и металлических конструкциях (в том числе из листового металла), в продукции машиностроения, судостроения, в строительных конструкциях, в оборудовании для кондиционирования, вентиляции и тонкой очистки воздуха.
| Продукт | Terostat-92 |
| Цвет | белый, серый, черный |
| Плотность, г/см3 | 1,2 |
| Содержание твердых частиц, % | 85 |
| Время образования пленки (стандарт DIN 50014), мин. | 30-60 |
| Скорость отверждения (стандарт DIN 50014), мм/ 24 ч. | 4 |
| Твердость по Шору (стандарт DIN 53505) | 35 |
| Прочность на отрыв (стандарт DIN 53515), Н/мм | 11 |
| Прочность на сдвиг (стандарт DIN 53283), МПа | 1 |
| Удлинение на разрыв (стандарт DIN 53504), % | 620-650 |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | ограниченная |
| Возможность нанесения краски | есть |
| Термостойкость, °C | от - 40 до +90 |
| Максимальная температура, выдерживаемая при краткосрочном (до 1 часа) воздействии, °C | 120 |
| Срок хранения (месяцы) | 12 |
| Упаковка | картуш 310 мл; колбаса 570 мл; большие упаковки по заказу |
| Очиститель | A |




