Однокомпонентные полиуретановые клеящие герметики Teroson
- Не содержат растворителей.
- После полимеризации, проходящей за счет поглощения влаги из воздуха, преобразуется в твердо-эластичную композицию.
- Незначительное изменение объема: менее 1%.
- Составы на основе полиуретана совместимы с красками.
Применение:
- Вклеивание неподвижных стекол и стеклопакетов судостроении.
- Вклейка ветровых, задних и боковых стекол кузова автомобиля (легкового, грузового, кабины трактора/автопогрузчика) в автобусо- и вагоностроении.
| Продукты / Характеристики | Terostat-8590 | Terostat-8596 |
| Плотность (при 20°C), г/см3 | 1,2 | 1,2 |
| Изменение объема (DIN 52451), % | < 1 | < 1 |
| Содержание твердых частиц, % | 100 | 100 |
| Время образования поверхностной пленки (DIN 50014), мин | ок. 30 | макс. 25 |
| Отверждение (DIN 50014), мм/24 ч | 4 | 5 |
| Твердость по Шору А (DIN 53505) | 50 | 55 |
| Прочность на отрыв (DIN 53504), МПа | 7,5 | 8,5 |
| Прочность на сдвиг с отрывом (DIN EN 53283), МПа | 5-6 | 5-6 |
| Удлинение на разрыв (DIN 53504), % | 350-500 | 300 |
| Стойкость к УФ | стоек | ограничено |
| Термостойкость, °C | от -40 до +90 | от -40 до +90 |
| Срок хранения, мес. | 12 | 18 |
| Упаковка | Картуш 310 мл, бочки 30 кг, 200 л | Картуш 310 мл, бочки 30 кг, 200 л |
| Очиститель | D | D |




